| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 12638 | 99,84% | 6540 | 51,67% | 6098 | 48,18% |
| 2 | KRISTEN | 15 | 0,12% | 6 | 0,05% | 9 | 0,07% |
| 3 | KATHOLIK | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 12658 | 100,00% | 6548 | 51,73% | 6110 | 48,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12658 | 100,00% | 6548 | 51,73% | 6110 | 48,27% | |
Diperbarui pada : 11 Maret 2026