| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 12586 | 99,84% | 6506 | 51,61% | 6080 | 48,23% |
| 2 | KRISTEN | 15 | 0,12% | 6 | 0,05% | 9 | 0,07% |
| 3 | KATHOLIK | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 12606 | 100,00% | 6514 | 51,67% | 6092 | 48,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12606 | 100,00% | 6514 | 51,67% | 6092 | 48,33% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2026