| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 69 | 0,54% | 42 | 0,33% | 27 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 96 | 0,76% | 55 | 0,43% | 41 | 0,32% |
| 3 | 8 s/d 9 Tahun | 106 | 0,84% | 48 | 0,38% | 58 | 0,46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 999 | 7,88% | 513 | 4,05% | 486 | 3,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1046 | 8,25% | 546 | 4,31% | 500 | 3,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1192 | 9,40% | 602 | 4,75% | 590 | 4,65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1186 | 9,35% | 602 | 4,75% | 584 | 4,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1188 | 9,37% | 604 | 4,76% | 584 | 4,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1098 | 8,66% | 559 | 4,41% | 539 | 4,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1167 | 9,20% | 645 | 5,09% | 522 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1067 | 8,42% | 558 | 4,40% | 509 | 4,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 929 | 7,33% | 466 | 3,68% | 463 | 3,65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 648 | 5,11% | 351 | 2,77% | 297 | 2,34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 494 | 3,90% | 265 | 2,09% | 229 | 1,81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 412 | 3,25% | 217 | 1,71% | 195 | 1,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 297 | 2,34% | 151 | 1,19% | 146 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 572 | 4,51% | 283 | 2,23% | 289 | 2,28% |
| 18 | 6 s/d 7 Tahun | 77 | 0,61% | 34 | 0,27% | 43 | 0,34% |
| JUMLAH | 12643 | 99,72% | 6541 | 51,59% | 6102 | 48,13% | |
| BELUM MENGISI | 35 | 0,28% | 16 | 0,13% | 19 | 0,15% | |
| TOTAL | 12678 | 100,00% | 6557 | 51,72% | 6121 | 48,28% | |
Diperbarui pada : 02 April 2026