| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 60 | 0,48% | 35 | 0,28% | 25 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 84 | 0,67% | 48 | 0,38% | 36 | 0,29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 225 | 1,78% | 103 | 0,82% | 122 | 0,97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1000 | 7,93% | 517 | 4,10% | 483 | 3,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1039 | 8,24% | 535 | 4,24% | 504 | 4,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1185 | 9,40% | 596 | 4,73% | 589 | 4,67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1186 | 9,41% | 609 | 4,83% | 577 | 4,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1177 | 9,34% | 597 | 4,74% | 580 | 4,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1099 | 8,72% | 560 | 4,44% | 539 | 4,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1170 | 9,28% | 647 | 5,13% | 523 | 4,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1063 | 8,43% | 547 | 4,34% | 516 | 4,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 909 | 7,21% | 466 | 3,70% | 443 | 3,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 644 | 5,11% | 344 | 2,73% | 300 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 493 | 3,91% | 265 | 2,10% | 228 | 1,81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 406 | 3,22% | 215 | 1,71% | 191 | 1,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 302 | 2,40% | 155 | 1,23% | 147 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 564 | 4,47% | 275 | 2,18% | 289 | 2,29% |
| JUMLAH | 12606 | 100,00% | 6514 | 51,67% | 6092 | 48,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12606 | 100,00% | 6514 | 51,67% | 6092 | 48,33% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2026