| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 6514 | 51,67% | 6514 | 51,67% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 6092 | 48,33% | 0 | 0,00% | 6092 | 48,33% |
| JUMLAH | 12606 | 100,00% | 6514 | 51,67% | 6092 | 48,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12606 | 100,00% | 6514 | 51,67% | 6092 | 48,33% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2026