Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Rancatungku, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2162 17,05% 1105 8,72% 1057 8,34%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1376 10,85% 693 5,47% 683 5,39%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2600 20,51% 1153 9,09% 1447 11,41%
4 SLTP/SEDERAJAT 3528 27,83% 1840 14,51% 1688 13,31%
5 SLTA / SEDERAJAT 2659 20,97% 1572 12,40% 1087 8,57%
6 DIPLOMA I / II 55 0,43% 31 0,24% 24 0,19%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 97 0,77% 49 0,39% 48 0,38%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 192 1,51% 108 0,85% 84 0,66%
9 STRATA II 6 0,05% 3 0,02% 3 0,02%
10 STRATA III 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 12678 100,00% 6557 51,72% 6121 48,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12678 100,00% 6557 51,72% 6121 48,28%

Diperbarui pada : 02 April 2026

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Rancatungku No. 01 Desa Rancatungku Pameungpeuk 40376
Desa : Rancatungku
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon :
Email : pdrancatungku@bandungkab.go.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:7
    Kemarin:226
    Total Pengunjung:166.743
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.22
    Browser:Mozilla 5.0