| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2143 | 17,00% | 1095 | 8,69% | 1048 | 8,31% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1365 | 10,83% | 684 | 5,43% | 681 | 5,40% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2603 | 20,65% | 1155 | 9,16% | 1448 | 11,49% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3519 | 27,92% | 1834 | 14,55% | 1685 | 13,37% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2631 | 20,87% | 1555 | 12,34% | 1076 | 8,54% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 55 | 0,44% | 31 | 0,25% | 24 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 94 | 0,75% | 47 | 0,37% | 47 | 0,37% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 188 | 1,49% | 108 | 0,86% | 80 | 0,63% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 12606 | 100,00% | 6514 | 51,67% | 6092 | 48,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12606 | 100,00% | 6514 | 51,67% | 6092 | 48,33% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2026