Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Rancatungku, 2026

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3506 27,81% 1922 15,25% 1584 12,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2957 23,46% 16 0,13% 2941 23,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1993 15,81% 1041 8,26% 952 7,55%
4 PENSIUNAN 77 0,61% 52 0,41% 25 0,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 71 0,56% 53 0,42% 18 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0,11% 14 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 21 0,17% 19 0,15% 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 41 0,33% 28 0,22% 13 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 41 0,33% 39 0,31% 2 0,02%
10 PETERNAK 6 0,05% 6 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
14 TRANSPORTASI 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 1074 8,52% 743 5,89% 331 2,63%
16 KARYAWAN BUMN 38 0,30% 29 0,23% 9 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 25 0,20% 18 0,14% 7 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2013 15,97% 1961 15,56% 52 0,41%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 72 0,57% 66 0,52% 6 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
65 GURU 33 0,26% 13 0,10% 20 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
74 PERAWAT 5 0,04% 3 0,02% 2 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,07% 9 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 31 0,25% 24 0,19% 7 0,06%
85 PERANGKAT DESA 3 0,02% 2 0,02% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 544 4,32% 437 3,47% 107 0,85%
89 LAINNYA 3 0,02% 1 0,01% 2 0,02%
JUMLAH 12606 100,00% 6514 51,67% 6092 48,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12606 100,00% 6514 51,67% 6092 48,33%

Diperbarui pada : 06 Februari 2026

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

22 April 2014 | 0 Kali
Peraturan Kepala Desa
02 Mei 2014 | 0 Kali
LKMD
17 Januari 2022 | 601 Kali
Vaksinasi Covid 19 Usia 6-11 Tahun di Desa Rancatungku Berjalan Lancar
02 Mei 2014 | 0 Kali
Kelompok Ternak
02 April 2013 | 0 Kali
Awal mula SID
22 April 2014 | 0 Kali
Undang Undang
02 Mei 2014 | 0 Kali
PKK

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Rancatungku No. 01 Desa Rancatungku Pameungpeuk 40376
Desa : Rancatungku
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon :
Email : pdrancatungku@bandungkab.go.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:75
    Kemarin:130
    Total Pengunjung:156.393
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.22
    Browser:Mozilla 5.0