| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2143 | 17,00% | 1095 | 8,68% | 1048 | 8,31% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1366 | 10,83% | 684 | 5,43% | 682 | 5,41% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2603 | 20,65% | 1155 | 9,16% | 1448 | 11,48% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3519 | 27,91% | 1835 | 14,55% | 1684 | 13,36% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2632 | 20,88% | 1557 | 12,35% | 1075 | 8,53% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 55 | 0,44% | 31 | 0,25% | 24 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 94 | 0,75% | 47 | 0,37% | 47 | 0,37% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 188 | 1,49% | 108 | 0,86% | 80 | 0,63% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 12608 | 100,00% | 6517 | 51,69% | 6091 | 48,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12608 | 100,00% | 6517 | 51,69% | 6091 | 48,31% | |
Diperbarui pada : 09 Februari 2026