| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2160 | 17,06% | 1105 | 8,73% | 1055 | 8,33% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1373 | 10,85% | 692 | 5,47% | 681 | 5,38% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2600 | 20,54% | 1154 | 9,12% | 1446 | 11,42% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3524 | 27,84% | 1837 | 14,51% | 1687 | 13,33% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2649 | 20,93% | 1567 | 12,38% | 1082 | 8,55% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 55 | 0,43% | 31 | 0,24% | 24 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 97 | 0,77% | 49 | 0,39% | 48 | 0,38% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 191 | 1,51% | 107 | 0,85% | 84 | 0,66% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,05% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 12658 | 100,00% | 6548 | 51,73% | 6110 | 48,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12658 | 100,00% | 6548 | 51,73% | 6110 | 48,27% | |
Diperbarui pada : 11 Maret 2026