| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,07% | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,07% | 3 | 0,02% | 6 | 0,05% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 105 | 0,83% | 57 | 0,45% | 48 | 0,38% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 40 | 0,32% | 22 | 0,17% | 18 | 0,14% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 35 | 0,28% | 19 | 0,15% | 16 | 0,13% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 12337 | 97,87% | 6363 | 50,48% | 5974 | 47,39% |
| JUMLAH | 12550 | 99,56% | 6478 | 51,39% | 6072 | 48,17% | |
| BELUM MENGISI | 56 | 0,44% | 36 | 0,29% | 20 | 0,16% | |
| TOTAL | 12606 | 100,00% | 6514 | 51,67% | 6092 | 48,33% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2026