| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 71 | 0,56% | 42 | 0,33% | 29 | 0,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 91 | 0,72% | 54 | 0,43% | 37 | 0,29% |
| 3 | 8 s/d 9 Tahun | 113 | 0,89% | 53 | 0,42% | 60 | 0,47% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1000 | 7,90% | 512 | 4,04% | 488 | 3,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1046 | 8,26% | 545 | 4,31% | 501 | 3,96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1189 | 9,39% | 600 | 4,74% | 589 | 4,65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1186 | 9,37% | 607 | 4,80% | 579 | 4,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1186 | 9,37% | 600 | 4,74% | 586 | 4,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1097 | 8,67% | 556 | 4,39% | 541 | 4,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1171 | 9,25% | 650 | 5,14% | 521 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1060 | 8,37% | 553 | 4,37% | 507 | 4,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 925 | 7,31% | 467 | 3,69% | 458 | 3,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 641 | 5,06% | 343 | 2,71% | 298 | 2,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 491 | 3,88% | 265 | 2,09% | 226 | 1,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 411 | 3,25% | 216 | 1,71% | 195 | 1,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 301 | 2,38% | 156 | 1,23% | 145 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 566 | 4,47% | 277 | 2,19% | 289 | 2,28% |
| 18 | 6 s/d 7 Tahun | 77 | 0,61% | 36 | 0,28% | 41 | 0,32% |
| JUMLAH | 12622 | 99,72% | 6532 | 51,60% | 6090 | 48,11% | |
| BELUM MENGISI | 36 | 0,28% | 16 | 0,13% | 20 | 0,16% | |
| TOTAL | 12658 | 100,00% | 6548 | 51,73% | 6110 | 48,27% | |
Diperbarui pada : 11 Maret 2026