| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 60 | 0,48% | 35 | 0,28% | 25 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 0,67% | 48 | 0,38% | 37 | 0,29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 225 | 1,78% | 104 | 0,82% | 121 | 0,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1000 | 7,93% | 517 | 4,10% | 483 | 3,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1041 | 8,26% | 536 | 4,25% | 505 | 4,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1185 | 9,40% | 596 | 4,73% | 589 | 4,67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1185 | 9,40% | 608 | 4,82% | 577 | 4,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1178 | 9,34% | 598 | 4,74% | 580 | 4,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1099 | 8,72% | 560 | 4,44% | 539 | 4,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1171 | 9,29% | 648 | 5,14% | 523 | 4,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1061 | 8,42% | 546 | 4,33% | 515 | 4,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 910 | 7,22% | 467 | 3,70% | 443 | 3,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 644 | 5,11% | 344 | 2,73% | 300 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 493 | 3,91% | 265 | 2,10% | 228 | 1,81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 406 | 3,22% | 215 | 1,71% | 191 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 302 | 2,40% | 155 | 1,23% | 147 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 563 | 4,47% | 275 | 2,18% | 288 | 2,28% |
| JUMLAH | 12608 | 100,00% | 6517 | 51,69% | 6091 | 48,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12608 | 100,00% | 6517 | 51,69% | 6091 | 48,31% | |
Diperbarui pada : 09 Februari 2026